2020년 난임부부시술비지원사업 주요 개정사항 및 변경서식 안내(반드시 붙임 문서 확인 요함)
- 작성자
- 건강증진과
- 작성일
- 2019/12/26/
- 조회수
- 11452
신선배아 시술에 한해, ’19년 결정통지되었다 하더라도 ’20년 시술이 종료되는 경우라면 ’20년 지원상한액을 적용
○ 지원상한액
적용대상 연령(여성 기준) | | 19년(변경 전) | | 20년(변경 후) | |||||
| 만 44세 이하 | 만 45세 이상 | | 만 44세 이하 | 만 45세 이상 | ||||
| | | | | | | | | |
체외수정 | 신선배아 | 1∼4회 | | 50만원 | 40만원 | | 110만원 | 90만원 | |
5∼7회 | | 40만원 | | 90만원 | |||||
동결배아 | 1∼3회 | | 50만원 | 40만원 | ⇒ | 50만원 | 40만원 | ||
4, 5회 | | 40만원 | | 40만원 | |||||
인공수정 | 1∼3회 | | 50만원 | 40만원 | | 30만원 | 20만원 | ||
4, 5회 | | 40만원 | | 20만원 |
○ 기준중위소득 180 기준표 안내(모자보건사업 공통)
가구원수 | 기준중위소득 180% | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| | | | |
2인 | 5,386,000 | 180,237 | 185,031 | 183,101 |
3인 | 6,967,000 | 233,076 | 249,194 | 237,652 |
4인 | 8,549,000 | 286,647 | 308,952 | 298,124 |
5인 | 10,130,000 | 343,406 | 368,522 | 368,580 |
6인 | 11,711,000 | 402,261 | 426,790 | 437,059 |
7인 | 13,301,000 | 471,545 | 495,914 | 519,517 |
8인 | 14,892,000 | 519,517 | 544,044 | 602,065 |
<붙임>
1. 20년 난임부부 시술비 지원사업 안내문(시술의료기관배포용)
2. 개정서식(시술확인서, 진단서, 시술비청구서 등등)
3. 포스터
4. 지침(2020년)
5. 2020년 난임지원사업 개정서식(2020.1.7)
난임시술의룍기관은 보건소와 별도로 복지부에서 직접 개정사항 안내문 및 포스터 추후 배포 예정
20년난임부부시술비지원사업안내문.hwp(시술의료기관배포용).hwp (65 kb)
20년난임부부시술비지원사업안내문.hwp (24 kb)
난임부부시술비지원사업포스터.pdf (55683 kb)
난임지침_20년(최종)_배포.pdf (1812 kb)
★_(보건소_시술기관_공통)_개정서식_배포용.hwp (97 kb)